Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HHS_li-ion battery |
Certificación: | CE,KC,UL |
Número de modelo: | Batería de Lipo 50mah |
Cantidad de orden mínima: | 100 - 4999 pedazos |
Precio: | $0.5 - $1.29 |
Detalles de empaquetado: | ro de la ampolla como su requisito |
Capacidad de la fuente: | 100000 pedazos/pedazos por Batería de Lipo 50mah de la semana |
Uso: | Productos electrónicos de consumo, bluetooth | Peso: | 5g |
---|---|---|---|
Tipo: | Li-Ion | Efecto de memoria: | No |
Modelo: | Batería de Lipo 50mah | Uso: | herramientas eléctricas/luz solar, bluetooth del aparato médico, cámara, GPS.etc |
control de alta calidad: | uno por uno prueba antes del envío | Condición: | 100% |
bueno después de servicio de ventas: | puede substituir para el nuevo si hay problema de la calidad | OEM: | Acepte el OEM y el ODM |
Tenga alguno en existencia: | sí | Tamaño: | T4*W11*L19 (con el PWB) |
Tamaño de la batería: | T4*W11*L19 (con el PWB) | Puerto: | SZ |
Alta luz: | baterías de ión de litio para los aparatos médicos,3.7v 50mah Lipo,401119 litio Ion Batteries |
batería del polímero de litio de 3.7v 401119 Lipo 50mah para el aparato médico
1). Especificación
Descripción de producto:
|
Funcionamiento excelente de la seguridad: cargo excesivo, overdiacharge, sobrecarga y protección del calor excesiva |
Modelo | Batería de Lipo 50mah |
Voltaje nominal | 3.7v |
capacidad del vNominal | 50mAh |
Tamaño | longitud del × de la anchura del × del grueso (milímetros) |
4±0.5×11±0.5×19±0.5m m | |
Ventaja |
|
Corriente de carga máxima | 1C |
Método de carga | carga con 1C actual constante a 4.2v, después carga con el voltaje constante 4.2v, hasta corriente de carga menos que 0.01C |
Corriente derivada máxima | 2C |
Descargue el voltaje de atajo | 3v, el voltaje de la detección de la sobre-descarga del PCM |
Condiciones | Carga, 0°C ~ 45°C; 65±20%RH |
Descarga, -20°C~60°C; 65±20%RH | |
Ambiente del almacenamiento | -20°C~45°C |
65±20%RH | |
el almacenamiento durante mucho tiempo (los meses >3) y la condición de almacenamiento serán:<35> | |
Ciclo productivo (Capacidad primera del 100%): |
>1000times |
Atención de carga | Actual de carga y la tensión de carga deben ser menos que especificados en la especificación de producto. |
El cargador será diseñado para cumplir con la especificación. | |
Es peligroso que el encargar de más de gran intensidad o de voltaje que la especificación de producto puede causar el daño a la célula eléctrica, funcionamiento mecánico de la seguridad. |
2). Imagen detallada de la batería de Lipo 50mah:
3). Packaging&delivery
* la batería será embalada con el bolso antiestático, y menos que 10KG/carton.
* plazo de expedición: muestras: 2-3days
pedido en bloque: 7-15days
¡4.) recepción para visitar nuestra fábrica!
5). Otras baterías de nuestra fábrica:
NO. | Tipo | Modelo | Capacidad | voltaje | Tamaño | Peso | Observación | ||
mAh | 3.7V | T máximo | W máximo | L máximo | Típico | ||||
2 | HHS-362040 | 362040P | 250 | 3.7V | 3.6m m | 20m m | 42m m | 4.3g | |
3 | HHS-502030 | 502030P | 250 | 3.7V | 5.0m m | 20m m | 37m m | 4.3g | |
4 | HHS-501835 | 501835P | 280 | 3.7V | 5.0m m | 18m m | 37m m | 5.6g | |
5 | HHS-701535 | 701535P | 300 | 3.7V | 7.0m m | 15m m | 37m m | 5.6g | |
6 | HHS-602030 | 602030P | 300 | 3.7V | 6.0m m | 20m m | 32m m | 5.6g | |
7 | HHS-552035 | 552035P | 350 | 3.7V | 5.5m m | 20m m | 37m m | 7.8g | |
8 | HHS-503030 | 503030P | 430 | 3.7V | 5.0m m | 30m m | 32m m | 8.7g | |
9 | HHS-602046 | 602046P | 500 | 3.7V | 6.0m m | 20m m | 48m m | 8.9g | |
10 | HHS-502560 | 502560P | 800 | 3.7V | 5.0m m | 25m m | 62m m | 15.7g | |
11 | HHS-803040 | 803040 | 900 | 3.7V | 8.0m m | 30m m | 42m m | 16.5g | |
12 | HHS-405080 | 405080 | 1800 | 3.7V | 4.0m m | 50m m | 83m m | 29.7g | |
13 | HHS-805060 | 805060P | 2600 | 3.7V | 8.0m m | 50m m | 63m m | 44.0g | |
14 | HHS-4655100 | 4655100P | 2900 | 3.7V | 4.6m m | 55m m | 103m m | 47.8g | |
15 | HHS-3578104 | 3578104P | 3300 | 3.7V | 3.5m m | 78m m | 107m m | 50.0g | |
16 | HHS-486789 | 486789 | 3300 | 3.7V | 4.8m m | 67m m | 92m m | 50.0g | |
17 | HHS-478398 | 478398P | 4500 | 3.7V | 4.7m m | 83m m | 101m m | 67.0g | |
18 | HHS-126270 | 126270P | 5000 | 3.7V | 12m m | 62m m | 73m m | 73.0g |
¡Esperanza de tener una buena comunicación con usted!