TIPO: | LiFePO4 prismático | Vida de ciclo: | 3000 veces |
---|---|---|---|
Voltaje nominal: | 3.2V | Capacidad nominal: | 40ah, 50ah, 100ah, 200ah, 280ah |
Garantía: | 3 años | Nombre de producto: | 4 pedazos de lifepo4 3.2v 280ah de la batería de las baterías de ión de litio lifepo4 |
Peso: | 1kg | Uso: | Herramientas eléctricas, productos electrónicos de consumo, bicicletas eléctricas/vespas, vehículos |
Certificación: | CE | ||
Resaltar: | 280ah litio Ion Batteries,3.2v litio Ion Batteries,batería de 280ah Lifepo4 |
4 pedazos del litio Ion Batteries de Lifepo4 3.2v 280ah 3000 veces
4 pedazos del litio Ion Batteries Lifepo de Lifepo4 3.2v 280ah 4 baterías
1set= 4pcs * 3.2V LiFePO4 280Ah
Ventajas para esta batería de Lifepo4 280ah | |||
1. | Un ciclo de vida más largo con más de 3.500 veces; Buen funcionamiento de la descarga; | ||
2. | Este artículo es el artículo 280Ah, el código de QR está intacto, el grado A, a estrenar. | ||
3. | Precio incluyendo las barras de distribución y los pernos. (El tamaño de las barras de distribución: 86*15*2 milímetro, tamaño del tornillo: M6) | ||
4. | Hecho juego (capacidad, voltaje, resistencia) todas las células antes de entrega. | ||
5. | Garantía: 5 años |
Lifepo4 batería Paramenters
Artículo | Parámetro | Observaciones |
Modelo | batería de 3.2V 280AH | |
Dimensión | 174*72*205m m | |
Capacidad de Norminal | 285Ah | Descarga estándar |
Capacidad mínima | 280Ah | Descarga estándar |
Voltaje del trabajo | 3.2~3.65V | |
Resistencia interna | ≤0.25mΩ | Célula fresca, 30%SOC |
Corriente de Max.Charging | 1C (280A) | |
Corriente de Max.Discharge | 1C (280A) | |
Tiempo de carga | Carga estándar ~4h Carga rápida ~1h |
Valor de referencia |
Ventana recomendada del SOC | SOC: el 10%~90% | |
Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~45℃ Descarga: - 20~55℃ |
|
Peso | 5220g±50g | |
Conveniente para | Batería del arranque del motor, bicicleta eléctrica/motocicleta/vespa, carrito de golf/carros, herramientas eléctricas… solares y sistema de energía eólica, rv, caravana |
Alrededor enviando
|
LOS E.E.U.U. |
Europa |
Australia |
Otros |
ETD |
1-3 días |
1-3 días |
1-3days |
1-3dsays |
ETA |
25-30 días laborables |
30-35 días laborables |
25-30 días laborables |
CLIENTE SERVICIO
|
Transporte |
Por sea+FEDEX |
Por railway+UPS (DDP, exentos de impuestos) |
Por sea+Delivery |
|
Observado: No podemos entregar la dirección siguiente directamente. 1. LOS E.E.U.U.: La dirección militar y dirección de la PO BOX no son aceptables; Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Alaska (Hawaii no incluye impuestos y no requiere la carga adicional, nos entra en contacto con por favor en línea.) 2. Portugal: Azores y Madeira 3. España: Islas Canarias, hueda y melilia 4. Rusia: Península de Kamchatka 5. La otra dirección remota: ofrezca por favor el código postal de la dirección del detalle y consultar el servicio de atención al cliente.
¡Cualquier otra pregunta y requisito sobre el envío que podemos proporcionar la solución para ahorrar su presupuesto y para cubrir su necesidad! |
Descripción de productos